Semi-Sikilè Rubber Fender pou Piers
GDD / GDC kalite fenders yo semi-sikilè kawotchou fenders. Yo souvan itilize sou veso yo kòm byen ke ti quays.
D modèl fenders gen pèfòmans ekselan nan absòbe enpak la pandan motè oswa berthing konsa yo pwoteje bato a ak waf la soti nan domaj.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Ekstrè Fender se kapab lapè ak pwen fiks, sa vle di twou ekstrèmeman eksploze nan fen a, fen slopping, plak fiks, boulon ak Pwodwi pou Telefòn. Longè ekstrè varye seryezman sou manyen ak kritè transpò. Fenders ekstrude yo nòmalman itilize kòm bò fendering sou tug, bato ekipman pou ak bato pilòt.
Karakteristik
1. estrikti rezonab
2. Long sèvis lavi
3. Enstalasyon fèm ak ranplasman fasil
Espesifikasyon
| GDC KAWOTCHOU FENDERS | |||||||||||
| Gwosè fenderal | Yon | B | ØC | pød | E | F | G | H | ba waf | gwosè boulon | Pwa |
| GDC100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 10.1 |
| GDC150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 20.6 |
| GDC200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 38.5 |
| GDC250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 59 |
| GDC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 83.7 |
| GDC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 70 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 113 |
| GDC400 | 400 | 400 | 175 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 146 |
| GDC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 137 |
| GDC500 | 500 | 500 | 250 | 35 | 100 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M36 | 214 |
| inite: mm;kg/m | |||||||||||
| GDD KAWOTCHOU FENDERS | |||||||||||
| Gwosè fenderal | Yon | B | C | D | øe | øF | G | H | ba waf | gwosè boulon | Pwa |
| GDD80 | 80 | 70 | 45 | 30 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 35x5 | M12 | 4.8 |
| GD100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 8.5 |
| GD125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x6 | M16 | 13.2 |
| GD150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 18.5 |
| GDD200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 23.1 |
| GDD200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 32.9 |
| GDD250 | 250 | 200 | 125 | 100 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 39.9 |
| GDD250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 51.5 |
| GD300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 74.1 |
| GD350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 101 |
| GD380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 140x15 | M30 | 119 |
| GDD400 | 400 | 300 | 175 | 150 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 99 |
| GDD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 132 |
| GDD500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 206 |
| inite: mm;kg/m | |||||||||||
Desen


Plant


Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Referans ka

Baj popilè: semi-sikilè fender pou piers, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan Peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















