Kim ranpli kawotchou Fender System
Foam plen defans
Kim plen defans k ap flote yo disponib nan dyamèt soti nan 700 mm a 3300 mm ak longè soti nan 1500 mm a 6500 mm, diferan klas dite kim kòm byen ke fòm espesyal ak gwosè. Fenders k ap flote yo ta ka enstale ak yon sistèm aliye de oswa kat pwen, tou depann de aplikasyon an. Konpare ak fender kawotchou solid, fender k ap flote se yon ekipman pwoteksyon fender relativman nouvo ak fè byen nan karakteristik.
Karakteristik
1. Ogmantasyon pwopòsyonèl enèji ak reyaksyon
2. Pa gen pèt pèfòmans ak unsinkable menm si domaje
3. Pi piti domaj po ka fasil pou repare sou sit
4. Ba ekòs presyon ak po poliyiretàn ki pa make
Espesifikasyon
| KIMS KONPLI DEFLOAT KLOTE | |||||||||||||||
| Gwosè Fender | Kapasite ki ba | Kapasite estanda | Segondè Kapasite | chenn/ chenn* [mm] | |||||||||||
| Gwosè Fender | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Enèji [KN/M] | Reyaksyon [KN] | Presyon [KN/M2] | Pwa [KG] | Enèji [KN/M] | Reyaksyon [KN] | Presyon [KN/M2] | Pwa [KG] | Enèji [KN/M] | Reyaksyon [KN] | Presyon [KN/M2] | Pwa [KG] | |
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Inite: mm | |||||||||||||||
Desen


Etablisman


Sètifikasyon

EnspeksyonRapò

Ka Referans

Baj popilè: kim plen kawotchou fender sistèm, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












