Ach Fender Sistèm
SUPER ARCH RUBBER FENDERS
Arch Rubber Fender, nan adisyon a kò a fender, achitèk ka boulon ak UHMW-PE fas oswa menm panno asye. Gen de kalite prensipal fenders RGEC: kalite gan ak kalite GAN-B. Pou SA-A kalite, yon sifas kawotchou se chwa a pou anpil sistèm fenderal marin jan li se ideyal pou tout aplikasyon pou rezon jeneral. Pou kalite GAN-B, fender achiv ka amelyore pa ranje li ak UHMW-PE ki ba-friksyon kabann oswa plak asye (oswa tou de). Pi gwo avantaj la se fòs amelyore li anba charj estatik ak dinamik ki pèmèt gwo panno yo dwe sipòte san yo pa chenn.
Karakteristik
1. Segondè absòpsyon enèji & fòs reyaksyon ki ba
2. Fò epi yo gen bon pèfòmans tande
3. Trè dirab
4. Antretyen ki ba
5. Èske ou ka enstale tou de vètikal ak orizontal
6. Long lavi
Espesifikasyon
| SUPER ARCH RUBBER FENDERS | |||||||||||||
| Gwosè fenderal | L | L1 | B | B | c | D | H | h | S | K | E | lank | Pwa |
| 3150 | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| 3000 | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| 3250 | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 12V | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| 300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 12V | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| 400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN500H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN600H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN800H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| 1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| inite: mm;kg/m | |||||||||||||
Desen

Plant


Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Referans ka

Baj popilè: sistèm achiv fenderal, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, list pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan Lachin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













