Natirèl kawotchou materyèl Pneumatic Fender
Pneumatic Fenders kawotchou
Fenders k ap flote pneumatic RGEC yo ekspòte nan anpil peyi. Konstriksyon kò debaz nan Fender kawotchou Pneumatic konsiste de yon kouch kawotchou ekstèn, kouch kòd ak kouch kawotchou enteryè. Tout sa yo vulkanize ansanm. Bride fen yo nan tou de fen pou konvenyans nan chaj lè ak lòt rezon. RGEC Pneumatic Fenders kawotchou konfòme yo ak tout egzijans ISO 17357, asire pèfòmans segondè ak bon jan kalite segondè k ap flote defans chanm konpwesyon lè pou operasyon ki an sekirite. Kondisyon yo sevè nan estanda sa a asire ke defans yo nan yon kalite siperyè epi yo ka kenbe tèt ak anviwònman yo solid ak aplikasyon yo fèt yo opere nan.


Espesifikasyon
| FENDERS PNEUMATIC RUBBER | ||||
| Gwosè Fender | Fender pwa (KG) | Net chèn (KG) | Total (KG) | Chèn (mm) |
| GPF300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| GPF500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF 1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF 1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF 1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF 1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF 1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF 1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF 2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF 2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF 2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF 2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF 2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF3300x10600 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |
Desen

Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Ka Referans

Baj popilè: natirèl kawotchou materyèl pneumatik fender, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch
















