Kalite I Fender Inivèsèl Rubber Fender
Mwen kalite fenders yo konplètman modile janm kawotchou ak plak aliye. Nan prensip yo baze sou V-fenders men separe janm yo ogmante fleksibilite fenderal lè enstale panno asye oswa kote espas aliye restriksyon.
Mwen kalite fenders yo disponib nan wotè ant 300 ak 1600 mm, nan longè estanda sòti nan 1000 a 2000 mm chak nan klas dite miltip pou seleksyon ki pi egzak la fen.
Espesifikasyon
| MV RUBBER FENDERS | ||||||||||||
| Gwosè fenderal | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | lank (mm) | Twou yo | Pwa (Kg/ m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2+2 | 27 |
| 900 | 3+3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4+4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5+5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2+2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4+4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5+5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6+6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5+5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6+6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2+2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2+2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2+2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 389 | ||||||||
| 950 | 12V | 12V | 2+2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2+2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 575 | ||||||||
| 950 | 12V | 12V | 2+2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2+2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2+2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2+2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 2228 | ||||||||||
Karakteristik
1. Konsepsyon modilè
2. Segondè efisyans ak rezistans ekselan tande
3. Pakèt domèn gwosè kostim pi fò nan aplikasyon an
4. Segondè absòpsyon enèji ak fòs reyaksyon ki ba
5. Fasil yo enstale
Desen



Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Referans ka

Baj popilè: kalite mwen fender inivèsèl fenderal kawotchou fenderal, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan Peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















