Kalite I kawotchou Fender pou Jetty
Kalite I kawotchou Fenders
Jiangsu Ronggang Ekipman co, Ltd se youn nan pi gwo manifaktirè yo nan defans kawotchou nan Lachin. Li te pwodwi kalite tanbou super, defans super vout, fender kòn, mwen tape fender, fender wotasyon, fender nechèl pò ak fender koulè. Li bay yon estanda, reyaksyon ba, reyaksyon segondè ak super segondè reyaksyon kawotchou fender.
Espesifikasyon
| MV RUBBER FENDERS | ||||||||||||
| Gwosè fender | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Anchor (mm) | Twou | Pwa (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 plis 2 | 27 |
| 900 | 3 plis 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 plis 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 plis 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 plis 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plis 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 plis 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 plis 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 plis 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 plis 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 plis 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 plis 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 plis 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 plis 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 plis 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 plis 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 plis 3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 plis 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 plis 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 plis 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 plis 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 plis 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plis 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plis 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plis 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plis 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plis 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plis 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plis 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plis 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 plis 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plis 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plis 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plis 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plis 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plis 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plis 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plis 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 plis 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plis 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 plis 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plis 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plis 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plis 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plis 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 plis 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 plis 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plis 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plis 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 plis 4 | 2228 | ||||||||||
Karakteristik
1. Fòs reyaksyon ba ak absòpsyon enèji segondè.
2. Ka fender la dwe konbine nan diferan kalite ak gwosè nan sistèm fender sou pèfòmans yo mande yo.
3. Pèfòmans optimal ka reyalize nan konpresyon pèpandikilè oswa angilè.
Desen



Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Ka Referans

Baj popilè: Kalite I kawotchou fender pou jete, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














