Kalite konpnetman
Fenders konpetitif yo trè siksè pou operasyon bato-a-bato ak pou varyasyon gwo mare. Yo bay pwoteksyon tanporè oswa pèmanan epi yo senp pou deplwaye. Presyon ki ba yo ak reyaksyon, pèfòmans tanperati ki graj ak durability fè fenders Pneumatic favorites pou itilizasyon naval. Fenomèn konpresyon tou fè fas ak byen ak tande ak flash bòl - absòpsyon enèji chanje nan ang konpresyon ki rive jiska 15 °. Fenomèn konpansasyon yo fasil pou transpòte. Yo ka anbake ak estoke deflated. Disponib nan anpil gwosè, swa 50kPa oswa 80kPa inisyal presyon entèn, ak ak nèt opsyonèl chèn-kawotchou. Fini nwa ak naval gri yo disponib pou tout gwosè.

Karakteristik
1. Pèfòmans sekirite nan fòs reyaksyon ak absòpsyon enèji
2. Pa gen deformation anba kondisyon piman bouk
3. Fyab lou-devwa
4. Enstalasyon senp ak reparasyon

Desen

Espesifikasyon
| FENDERS KAWOTCHOU PNUEMATIK | ||||
| Fender Gwosè | Fender Pwa (kg) | Chèn filè (kg) | Total (kg) | Chenn (mm) |
| GPF300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| GPF500x8000 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF500x10000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF1000x20000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF1200x200000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF1500x30000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF2000x30000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF2000x60000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF2500x40000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF3000x50000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF3300x106000 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF4500x700000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF4500x900000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |


Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Referans ka

Baj popilè: kalite pneumatic waf fender, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















