Defans semi-sikilè (Tip D)
GDD & GDC Fenders yo rele tou Extrusion Fenders. Ekstrisyon se yon pwosesis fabrikasyon ki enplike pouse kawotchou ki pa vulkanize nan yon fil espesyal pou fòme yon pwofil kwa -konstan. Sa a se yon metòd pwodiksyon senp ak pri efikas pou pi piti defans epi li pèmèt seksyon yo dwe fè nan longè trè long. Des espesyal kapab tou pou pwodwi ekonomikman pou kondisyon espesifik kliyan yo.
Karakteristik
1. Apwopriye pou pi piti jete ak waf, bato travay ak navèt sèvis, pwoteksyon pontoon amar, vwa navigab andedan yo.
2. Senp ak fasil enstalasyon ak pri efikas.
3. Gwosè Customized
Espesifikasyon
| GDD RUBBER FENDERS | |||||||||||
| Gwosè fender | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Ba plat | Gwosè boulon | Pwa |
| GDD80 | 80 | 70 | 45 | 30 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 35x5 | M12 | 4.8 |
| GDD100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 8.5 |
| GDD125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x6 | M16 | 13.2 |
| GDD150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 18.5 |
| GDD200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 23.1 |
| GDD200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 32.9 |
| GDD250 | 250 | 200 | 125 | 100 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 39.9 |
| GDD250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 51.5 |
| GDD300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 74.1 |
| GDD350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 101 |
| GDD380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 140x15 | M30 | 119 |
| GDD400 | 400 | 300 | 175 | 150 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 99 |
| GDD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 132 |
| GDD500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 206 |
| inite: mm;kg/m | |||||||||||
| GDC RUBBER FENDERS | |||||||||||
| Gwosè fender | A | B | ØC | ØD | E | F | G | H | Ba plat | Gwosè boulon | Pwa |
| GDC100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 10.1 |
| GDC150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 20.6 |
| GDC200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 38.5 |
| GDC250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 59 |
| GDC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 83.7 |
| GDC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 70 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 113 |
| GDC400 | 400 | 400 | 175 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 146 |
| GDC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 80 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 137 |
| GDC500 | 500 | 500 | 250 | 35 | 100 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M36 | 214 |
| inite: mm;kg/m | |||||||||||
Desen


Etablisman


Sètifikasyon

Rapò enspeksyon

Ka Referans

Baj popilè: Semi -Sikilè Fenders (Type D), Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















