Waf Jetty Super kòn Fender
Tout defans kòn yo se yon sèl pyès bòdi konsa yo gaya, ki dire lontan ak fasil enstale.
1. Segondè absòpsyon enèji ak fòs reyaksyon ki ba;
2. Fasil ak vit pou enstalasyon;
3. Bonjan ak dirab
Espesifikasyon
Modèl | H | B | C | D | E | F | G | Pwa |
ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | xType | xø(mm) | (KG) | |
GCN600H | 600 | 900 | 810 | 510 | 390 | 6M24 | 630 | 235 |
GCN700H | 700 | 1050 | 945 | 595 | 455 | 6M30 | 638 | 350 |
GCN800H | 800 | 1200 | 1080 | 680 | 520 | 6M36 | 644 | 540 |
GCN900H | 900 | 1350 | 1215 | 765 | 585 | 6M36 | 644 | 765 |
GCN1000H | 1000 | 1500 | 1350 | 850 | 650 | 6M42 | 650 | 1050 |
GCN1100H | 1100 | 1650 | 1485 | 935 | 715 | 6M42 | 650 | 1400 |
GCN1150H | 1150 | 1725 | 1550 | 998 | 750 | 6M42 | 650 | 1600 |
GCN1200H | 1200 | 1800 | 1620 | 1020 | 780 | 8M42 | 850 | 1950 |
GCN1300H | 1300 | 1950 | 1755 | 1105 | 845 | 8M48 | 856 | 2400 |
GCN1400H | 1400 | 2100 | 1890 | 1190 | 930 | 8M48 | 860 | 3060 |
GCN1600H | 1600 | 2400 | 2158 | 1360 | 1040 | 8M48 | 860 | 4600 |
GCN1800H | 1800 | 2700 | 2428 | 1528 | 1170 | 10M56 | 1074 | 6600 |
Desen

Etablisman


Sètifikasyon


Ka Referans

Baj popilè: waf jete super kòn fender, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













